礦用防爆電動(dòng)閘閥 ZB941H-40C DN200:法蘭閘閥,材質(zhì)鑄鋼,公稱壓力40公斤,公稱通徑DN200,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為礦用防爆型閥門電動(dòng)裝置,電壓380VAC,防護(hù)等級(jí)IP67,。
電動(dòng)法蘭閘閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥 電動(dòng)平板閘閥 電動(dòng)鑄鋼閘閥 電動(dòng)排渣閘閥 電動(dòng)刀型閘閥 防爆閘閥
資料來源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 |
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 |
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 |
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、煤安礦用隔爆電動(dòng)閘閥電動(dòng)裝置產(chǎn)品介紹
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 鋼制楔式閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,壓力級(jí) 150(Lb)~600(Lb),閥體材料為碳素鋼(Z41Y-150(Lb)~600(Lb) )、鉻鉬鋼(Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I)、不銹鋼(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R)的美標(biāo)閘閥。
二、煤安礦用隔爆電動(dòng)閘閥電動(dòng)裝置產(chǎn)品性能參數(shù)
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù) |
型號(hào) | 壓力級(jí)(Lb) | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z41Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-150(Lb)P | 150 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-150(Lb)R |
Z41Y-300(Lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-300(Lb)P | 300 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-300(Lb)R |
Z41Y-400(Lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-600(Lb) | 600 |
Z41H-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-300(Lb) | 300 |
Z41H-400(Lb) | 400 |
Z41Y-300(Lb)I | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-400(Lb)I | 400 | ≤450 | 非腐蝕性介質(zhì) |
Z4Y-400(Lb)P | 400 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-400(Lb)R | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41H-600(Lb) | 600 | ≤200 | 非腐蝕性介質(zhì) |
Z41H-600(Lb)I | ≤350 |
Z41H-600(Lb)P | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-600(Lb)R | 600 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) |
三、ZB941H-40C DN200 零部件材料
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 鋼制楔式閘閥零部件材料 | |
型號(hào) | 材料 | |
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41Y-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z41Y-150(Lb)P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | — | — | |
Z41Y-150(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | — | — | |
Z41Y-300(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z41Y-300(Lb)P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | — | — | |
Z41Y-300(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | — | — | |
Z41Y-400(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z41Y-600(Lb) | |
Z41H-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z41H-300(Lb) | |
Z41H-400(Lb) | |
Z41Y-300(Lb)I | 鉻鉬鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z41Y-400(Lb)I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼+鈷鉻鎢 | — | — | |
Z4Y-400(Lb)P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉三圍或柔性石墨 | |
Z41Y-400(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | — | — | |
Z41H-600(Lb) | 碳鋼 | 鉻鋼 | — | — | |
Z41H-600(Lb)I | |
Z41H-600(Lb)P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鉬釩鋼 | |
Z41Y-600(Lb)R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
四、ZB941H-40C DN200 外形及尺寸
Z41H、Z41Y 型 150(Lb) 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。