手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區(qū)維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號
品牌 | 貝爾電裝 |
---|
電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥 防爆型電動調(diào)節(jié)閥 中溫型電動調(diào)節(jié)閥 低溫型
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行機構 | 品牌電動執(zhí)行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、ZAZP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品介紹
電子式電動調(diào)節(jié)閥是由與日本KOSO公司合資生產(chǎn)的3810L系列電動執(zhí)行機構和調(diào)節(jié)機構組成。電動執(zhí)行機構內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉,連接簡單,被廣泛應用于化工、煉油、冶金、電站、造紙、輕紡等行業(yè)的自動調(diào)節(jié)和遠程控制。
二、ZAZP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥型號規(guī)格
類別 | 常溫型 | 中溫型 | 低溫型 |
型號 | ZAZP ZAZN | ZAZP ZAZN | ZAZP ZAZN |
壓力 | 16~64K、B | 40~64K、B(G) | 6~64K、B(G) |
規(guī)格 | DN3/4"~300 |
三、ZAZP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥技術指標
公稱通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系系數(shù)Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力 | 1.6;4.0;6.4(常溫);4.0;6.4(中溫);0.6;4.0;6.4(低溫); | |||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(中溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN6按JB79榫槽式;PN16按JB78光滑式PN40、64按JB/T79凹式 | |||||||||||||||||||||
閥體 材質(zhì) | 公稱壓力 MPa | 0.6 | 低溫:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型);長頸式(低溫型) | |||||||||||||||||||||
配電動執(zhí)行機構 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||||||||||||
381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LSC-99 |
四、ZAZP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 | L | H1 | H | D | 重量Kg | |||||
PN (MPa) | PN1.6 (MPa) | PN4.0;6.4(MPa) | ||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 常溫 | 中溫 | ||||
G3/4" | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 | 12 | 14 | ||
20 | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 | 25 | 28 | |||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 | 24 | 28 | 31 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 | 26 | 29 | 32 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 255 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 | 39 | 49 | 53 | |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 | 57 | 76 | 84 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 | 72 | 95 | 105 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1000 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 | 150 | 175 | 190 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 | 187 | 231 | 251 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 | 242 | 365 | 395 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥 防爆型電動調(diào)節(jié)閥 中溫型電動調(diào)節(jié)閥 低溫型